一、整體情況
本月“雙隨機”檢查工作抽查生產(chǎn)經(jīng)營單位9家,完成率為100%。
二、執(zhí)法檢查情況
本月檢查執(zhí)法人員實地對各生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全事故隱患排查、安全設備及安全警示標識等情況進行了檢查,針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題責令相關生產(chǎn)經(jīng)營單位進行限期整改,同時要求生產(chǎn)經(jīng)營單位要嚴格落實安全生產(chǎn)主體責任,加大安全隱患排查力度,及時消除各類安全隱患,確保安全無事故,被抽查的單位能積極配合檢查。據(jù)統(tǒng)計,本月雙隨機行動檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位9家,檢查發(fā)現(xiàn)存在隱患的生產(chǎn)經(jīng)營單位8家,行政處罰1例,發(fā)現(xiàn)隱患37項,已落實整改14項,整改中23項。具體情況如下:
檢查企業(yè) | 執(zhí)法人員 | 執(zhí)法時間 | 檢查結果 | 責令限期整改 | 現(xiàn)場處理措施 | 當場處罰 | 立案查處 | 立案查處決定 | 行政強制 |
深圳市開元物流有限公司 | 李寶龍 陳威 | 2023-03-31 11:10 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
深圳市好和記豬肚雞有限公司 | 李寶龍 陳威 | 2023-03-28 11:11 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市樂惠鮮生鮮連鎖超市貿(mào)易有限公司 | 李寶龍 陳威 | 2023-03-27 11:02 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳京邦達供應鏈科技有限公司 | 王睿飛,陳威 | 2023-03-16 16:22 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市德邦物流有限公司羅湖區(qū)黃貝新秀營業(yè)部 | 李寶龍 陳威 | 2023-03-13 10:50 | 無隱患 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
廣州市六六文化傳播有限公司深圳分公司 | 李寶龍 陳威 | 2023-03-07 16:32 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
沃爾瑪(深圳)百貨有限公司 | 李寶龍 陳威 | 2023-03-06 15:54 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市悉悅誠品商貿(mào)有限公司 | 陳威 王睿飛 | 2023-03-02 11:20 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市羅湖區(qū)怡好餐館 | 陳威 王睿飛 | 2023-03-01 16:09 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
黃貝街道應急管理辦公室
2023年4月4日