序號(hào) | 單位名稱 | 檢查類別 | 檢查項(xiàng)目 | 抽查依據(jù) | 抽查對(duì)象 | 檢查內(nèi)容 | 事項(xiàng)分類 | 是否聯(lián)合檢查 | 檢查方式 |
1 | 深圳市羅湖區(qū)水務(wù)局 | 生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督檢查 | 對(duì)生產(chǎn)建設(shè)單位落實(shí)水土保持措施的情況進(jìn)行檢查 | 1.中華人民共和國(guó)水土保持法 2.廣東省水土保持條例 3.深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)水土保持條例 4.廣東省水利廳生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案審批及水土保持設(shè)施驗(yàn)收核查雙隨機(jī)抽查實(shí)施細(xì)則(試行) | 在建的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 1.水土保持監(jiān)測(cè)開(kāi)展情況; 2.水土保持設(shè)施管護(hù)情況; 3.水土流失防治效果; 4.水土流失隱患及危害總體評(píng)價(jià); 5.水土保持設(shè)施驗(yàn)收情況; 6.水土保持措施落實(shí)情況; 7.水土保持后續(xù)設(shè)計(jì)開(kāi)展情況。 | A(一般事項(xiàng)) | 否 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結(jié)合 |
對(duì)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持設(shè)施自主驗(yàn)收備案的核查 | 1.中華人民共和國(guó)水土保持法 2.廣東省水土保持條例 3.深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)水土保持條例 4.廣東省水利廳生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案審批及水土保持設(shè)施驗(yàn)收核查雙隨機(jī)抽查實(shí)施細(xì)則(試行) | 申請(qǐng)水土保持設(shè)施驗(yàn)收的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 1.生產(chǎn)建設(shè)單位履行水土保持設(shè)施驗(yàn)收規(guī)定程序情況; 2.生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目滿足水土保持設(shè)施驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和條件情況。 | A(一般事項(xiàng)) | 否 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結(jié)合 | |||
生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案?jìng)浒傅某椴?/td> | 1.中華人民共和國(guó)水土保持法 2.深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)水土保持條例 3.深圳市社會(huì)投資建設(shè)項(xiàng)目報(bào)建登記實(shí)施辦法 4.深圳市政府投資建設(shè)項(xiàng)目施工許可管理規(guī)定 | 已辦理備案手續(xù)的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 1.有無(wú)根據(jù)實(shí)地勘察成果文件進(jìn)行編制; 2.是否按照強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制; 3.是否偽造數(shù)據(jù)資料或者提供虛假報(bào)告的情況。 | A(一般事項(xiàng)) | 否 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結(jié)合 | |||
2 | 深圳市羅湖區(qū)水務(wù)局 | 水資源及供水監(jiān)督檢查 | 水利工程管理和保護(hù)范圍內(nèi)新建、擴(kuò)建、改建的工程建設(shè)項(xiàng)目方案審批 | 1.廣東省水利工程管理?xiàng)l例 2.水庫(kù)大壩安全管理?xiàng)l例 3.深圳市東江水源工程管護(hù)辦法 | 被許可項(xiàng)目 | 是否按照行政許可批復(fù)的內(nèi)容開(kāi)展工作: 1.是否與水工程管理單位簽訂施工管理協(xié)議; 2.是否開(kāi)展監(jiān)測(cè)工作; 3.是否委托具有水利監(jiān)理資質(zhì)的單位對(duì)安全評(píng)估報(bào)告內(nèi)容開(kāi)展監(jiān)理工作; 4.建設(shè)方案是否按報(bào)批的實(shí)施; 5.其他需要檢查的內(nèi)容。 | A(一般事項(xiàng)) | 否 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結(jié)合 |
取水許可 | 1.中華人民共和國(guó)水法 2.取水許可和水資源費(fèi)征收管理?xiàng)l例 3.計(jì)劃用水管理辦法 4.《廣東省<實(shí)施中華人民共和國(guó)水法>實(shí)施辦法》等 | 作出行政許可決定的取水戶 | 是否按照行政許可批復(fù)的內(nèi)容開(kāi)展工作: 1.是否按取水申請(qǐng)批準(zhǔn)文件建設(shè)取水工程或者設(shè)施; 2.取水計(jì)量及在線監(jiān)測(cè)設(shè)施是否正常運(yùn)行; 3.是否按批準(zhǔn)的計(jì)劃用水取水; 4.是否依法、按時(shí)、足額繳納水資源費(fèi); 5.計(jì)量設(shè)計(jì)鑒定或校準(zhǔn)工作。 | A(一般事項(xiàng)) | 否 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結(jié)合 | |||
對(duì)二次供水設(shè)施清洗消毒情況的監(jiān)督檢查 | 深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)生活飲用水二次供水管理規(guī)定 | 建有生活飲用水二次供水設(shè)施的小區(qū)和單位 | 1.二次供水設(shè)施管理單位相關(guān)規(guī)章制度落實(shí)情況; 2.二次供水設(shè)施運(yùn)管和清洗消毒情況; 3.二次供水水質(zhì)情況。 | A(一般事項(xiàng)) | 否 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結(jié)合 | |||
水利工程初步設(shè)計(jì)文件審批 | 城市供水工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究審批。依據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)城市供水用水條例》 | 被許可項(xiàng)目 | 是否按照行政許可批復(fù)的內(nèi)容開(kāi)展工作: 1.建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容、工藝設(shè)施選擇等是否和行政許可批復(fù)一致; 2.設(shè)計(jì)方案是否征求供水企業(yè)意見(jiàn); 3.建設(shè)是否符合城市總體規(guī)劃、城市供水規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃; 4.是否完成驗(yàn)收并有供水企業(yè)參加; 5.是否定期向水務(wù)局報(bào)送工作進(jìn)展情況。 | A(一般事項(xiàng)) | 否 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結(jié)合 | |||
3 | 深圳市羅湖區(qū)水務(wù)局 | 節(jié)約用水監(jiān)督檢查 | 建設(shè)項(xiàng)目用水節(jié)水評(píng)估報(bào)告?zhèn)浒?/td> | 1.中華人民共和國(guó)水法 2.廣東省節(jié)約用水辦法 3.深圳市節(jié)約用水條例 4.深圳市建設(shè)項(xiàng)目用水節(jié)水管理辦法 5.深圳市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于暫時(shí)調(diào)整適用和暫時(shí)停止適用《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)道路交通安全管理?xiàng)l例》等法規(guī)有關(guān)規(guī)定的決定 | 申請(qǐng)用水節(jié)水評(píng)估報(bào)告?zhèn)浒傅男陆ā⒏慕?、擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目 | 1.備案的建設(shè)項(xiàng)目用水節(jié)水評(píng)估報(bào)告內(nèi)容是否達(dá)到或符合國(guó)家、省及我市有關(guān)規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范要求; 2.建設(shè)單位在項(xiàng)目后續(xù)設(shè)計(jì)過(guò)程中,是否將用水節(jié)水評(píng)估報(bào)告內(nèi)容落實(shí)到施工圖設(shè)計(jì)文件中(根據(jù)抽查時(shí)項(xiàng)目進(jìn)度情況開(kāi)展檢查)。 | A(一般事項(xiàng)) | 否 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結(jié)合 |
4 | 深圳市羅湖區(qū)水務(wù)局 | 河道管理監(jiān)督檢查 | 河道范圍內(nèi)工程建設(shè)方案審批(洪水影響評(píng)價(jià)) | 1.中華人民共和國(guó)行政許可法 2.廣東省行政許可監(jiān)督管理?xiàng)l例 3.深圳市河道管理?xiàng)l例 4.涉河建設(shè)項(xiàng)目防洪評(píng)價(jià)和管理技術(shù)規(guī)范 | 被許可人 | 1.對(duì)照批復(fù)文件,檢查批復(fù)方案落實(shí)情況; 2.是否符合《涉河建設(shè)項(xiàng)目防洪評(píng)價(jià)和管理技術(shù)規(guī)范》要求。 | A(一般事項(xiàng)) | 否 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結(jié)合 |
灘涂開(kāi)放利用方案審核 | 1.中華人民共和國(guó)行政許可法 2.廣東省行政許可監(jiān)督管理?xiàng)l例 3.深圳市經(jīng)濟(jì)特區(qū)河道管理?xiàng)l例 4.廣東省河口灘涂管理?xiàng)l例 5.中華人民共和國(guó)防洪法 6.涉河建設(shè)項(xiàng)目防洪評(píng)價(jià)和管理技術(shù)規(guī)范 | 被許可人 | 1.對(duì)照批復(fù)文件,檢查批復(fù)方案落實(shí)情況; 2.是否符合《涉河建設(shè)項(xiàng)目防洪評(píng)價(jià)和管理技術(shù)規(guī)范》要求。 | A(一般事項(xiàng)) | 否 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結(jié)合 | |||
對(duì)河道范圍內(nèi)水工程設(shè)施的監(jiān)督檢查 | 深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)河道管理?xiàng)l例 | 日常管養(yǎng)單位 | 1.河道、泵站、水閘、海堤等水工程設(shè)施安全運(yùn)行情況; 2.是否符合《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)河道管理?xiàng)l例》規(guī)定。 | A(一般事項(xiàng)) | 否 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結(jié)合 | |||
水利工程初步設(shè)計(jì)文件審批 | 1.中華人民共和國(guó)行政許可法 2.廣東省行政許可監(jiān)督管理?xiàng)l例 3.深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)河道管理?xiàng)l例 4.中華人民共和國(guó)河道管理?xiàng)l例 5.水利工程建設(shè)程序管理暫行規(guī)定 6.涉河建設(shè)項(xiàng)目防洪評(píng)價(jià)和管理技術(shù)規(guī)范 | 被許可項(xiàng)目 | 對(duì)照批復(fù)文件,檢查批復(fù)方案落實(shí)情況; | A(一般事項(xiàng)) | 否 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結(jié)合 | |||
5 | 深圳市羅湖區(qū)水務(wù)局 | 排水許可監(jiān)督檢查 | 遷移、改動(dòng)移動(dòng)城鎮(zhèn)排水與污水處理設(shè)施審批 | 1.城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例 2.深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)排水條例 | 被許可人 | 1.檢查審批時(shí)效性; 2.有無(wú)申辦城市排水許可; 3.現(xiàn)場(chǎng)情況和書(shū)面資料是否符合要求。 | A(一般事項(xiàng)) | 否 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結(jié)合 |
污水排入排水管網(wǎng)許可證核發(fā) | 1.檢查審批效性; 2.現(xiàn)場(chǎng)排水預(yù)處理設(shè)施是否符合要求; 3.出戶管與市政接駁情況。 | A(一般事項(xiàng)) | 是 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結(jié)合 | |||||
建設(shè)項(xiàng)目排水審批 | 排水預(yù)處理設(shè)施布置是否符合要求 | A(一般事項(xiàng)) | 否 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結(jié)合 | |||||
6 | 深圳市羅湖區(qū)水務(wù)局 | 水務(wù)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢查 | 對(duì)水利工程執(zhí)行有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況的監(jiān)督檢查 | 1.建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例 2.水利工程質(zhì)量管理規(guī)定 3.水利工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文管理辦法(試行) | 局屬在建(未完工)水利工程 | 1.對(duì)執(zhí)行法律、法規(guī)情況進(jìn)行檢查; 2.質(zhì)量管理體系文件中是否有明確要求執(zhí)行和檢查強(qiáng)制性條文的環(huán)節(jié); 3.有關(guān)工程技術(shù)人員是否熟悉、掌握強(qiáng)制性條文; 4.工程項(xiàng)目的勘測(cè)、設(shè)計(jì)、施工、檢測(cè)、驗(yàn)收等是否符合強(qiáng)制性條文的規(guī)定; 5.工程項(xiàng)目采用的材料、設(shè)備是否符合強(qiáng)制性條文的規(guī)定; 6.工程項(xiàng)目的質(zhì)量、安全是否符合強(qiáng)制性條文的規(guī)定; 7.工程中采用的導(dǎo)則、指南、手冊(cè)、計(jì)算機(jī)軟件的內(nèi)容是否符合強(qiáng)制性條文的規(guī)定。 | A(一般事項(xiàng)) | 否 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結(jié)合 |
對(duì)水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位及其質(zhì)量檢測(cè)活動(dòng)的檢查 | 1.建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例 2.水利工程質(zhì)量質(zhì)量檢測(cè)管理規(guī)定 3.水利工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文管理辦法(試行) 4.廣東省水利廳關(guān)于水利工程建設(shè)質(zhì)量管理的實(shí)施規(guī)定 | 局屬項(xiàng)目?jī)?nèi)開(kāi)展水利工程檢測(cè)工作的單位 | 1.是否符合資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn); 2.是否有涂改、倒賣、出租、出借或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓《資質(zhì)等級(jí)證書(shū)》的行為; 3.是否存在轉(zhuǎn)包、違規(guī)分包; 4.是否按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行檢測(cè); 5.是否按照規(guī)定在質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告上簽字蓋章,質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告是否真實(shí); 6.儀器設(shè)備的運(yùn)行、檢定和校準(zhǔn)情況; 7.法律、法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。 | A(一般事項(xiàng)) | 否 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結(jié)合 | |||
對(duì)水利工程建設(shè)基建程序、招標(biāo)投標(biāo)、建設(shè)監(jiān)理、工程質(zhì)量和資金管理的監(jiān)督、檢查 | 1.建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例 2.水利水電工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定規(guī)程 3.水利工程質(zhì)量管理規(guī)定 4.水利水電建設(shè)工程驗(yàn)收規(guī)程 5.廣東省水利廳關(guān)于水利工程建設(shè)質(zhì)量管理的實(shí)施規(guī)定 6.水利工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文管理辦法(試行) 7.水利工程建設(shè)項(xiàng)目施工監(jiān)理規(guī)范8.水利工程質(zhì)量檢測(cè)管理規(guī)定 | 局屬在建(未完工)水利工程 | 1.工程開(kāi)工初期:項(xiàng)目法人質(zhì)量管理體系建立情況;勘察、設(shè)計(jì)單位現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)體系情況;監(jiān)理單位質(zhì)量控制體系建立情況;施工單位質(zhì)量保證體系建立情況;質(zhì)量檢測(cè)單位工地試驗(yàn)室質(zhì)量保證體系建立情況。 2.工程施工過(guò)程中:項(xiàng)目法人質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況;勘察、設(shè)計(jì)單位質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況;施工單位質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況;監(jiān)理單位質(zhì)量控制體系運(yùn)行情況;檢測(cè)單位質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。 3.施工現(xiàn)場(chǎng)是否存在影響工程質(zhì)量的行為。 | A(一般事項(xiàng)) | 否 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結(jié)合 | |||
對(duì)水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)情況的監(jiān)督檢查 | 1.中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法 2.建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例 3.水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)管理規(guī)定 4.水利工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文管理辦法(試行) 5.水利工程建設(shè)重大質(zhì)量與安全事故應(yīng)急預(yù)案 6.水庫(kù)大壩安全管理?xiàng)l例深圳市小型水庫(kù)管理辦法 | 局屬在建或已建水利工程 | 1.已建水利工程(小型水庫(kù))檢查內(nèi)容:安全三級(jí)責(zé)任人、防汛“三個(gè)責(zé)任人”落實(shí)情況;“三個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)”落實(shí)情況;安全運(yùn)行管理情況(安全鑒定、除險(xiǎn)加固、日常巡查臺(tái)賬、蟲(chóng)害防御等);風(fēng)險(xiǎn)管控和安全隱患排查及整改情況(風(fēng)險(xiǎn)員識(shí)別、隱患發(fā)現(xiàn)、整改過(guò)程臺(tái)賬);應(yīng)急避險(xiǎn)措施、應(yīng)急演練和培訓(xùn)開(kāi)展情況等; 2.安全生產(chǎn)管理制度及“一崗雙責(zé)”制的建立健全及落實(shí)情況; 3.加大安全投入,保障安全生產(chǎn)工作措施落實(shí)情況; 4.安全生產(chǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和監(jiān)管人員設(shè)置情況; 5.安全生產(chǎn)例會(huì)制度執(zhí)行情況; 6.履行安全生產(chǎn)監(jiān)督、管理、檢查等責(zé)任的情況; 7.對(duì)安全事故的報(bào)告、調(diào)查、處理、結(jié)案和責(zé)任追究情況; 8.安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況; 9.對(duì)水利工程安全生產(chǎn)市場(chǎng)準(zhǔn)入條件及建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”規(guī)定執(zhí)行情況; 10.安全施工措施費(fèi)用管理情況等各類安全檢查,除通用內(nèi)容外,按照有關(guān)規(guī)程或規(guī)范性文件執(zhí)行; 11.貫徹落實(shí)國(guó)家、水利部、省安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、政策、文件情況 12.各類水利風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源排查防控情況和安全隱患排查、治理、消除情況; 13.各類生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案、救援體系的建立和應(yīng)急演練情況。 | A(一般事項(xiàng)) | 否 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查與書(shū)面檢查相結(jié)合 |
附件:
相關(guān)稿件: