一、整體情況
本月“雙隨機(jī)”檢查工作抽查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位16家,完成率為100%。
二、執(zhí)法檢查情況
本月檢查執(zhí)法人員實(shí)地對(duì)各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全事故隱患排查、安全設(shè)備及安全警示標(biāo)識(shí)等情況進(jìn)行了檢查,針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題責(zé)令相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行限期整改,同時(shí)要求生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位要嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,加大安全隱患排查力度,及時(shí)消除各類安全隱患,確保安全無(wú)事故,被抽查的單位能積極配合檢查。據(jù)統(tǒng)計(jì),本月雙隨機(jī)行動(dòng)檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位16家,檢查發(fā)現(xiàn)存在隱患的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位8家,行政處罰1例,發(fā)現(xiàn)隱患18項(xiàng),已落實(shí)整改7項(xiàng),整改中11項(xiàng)。具體情況如下:
檢查企業(yè) | 執(zhí)法人員 | 執(zhí)法時(shí)間 | 檢查結(jié)果 | 責(zé)令限期整改 | 現(xiàn)場(chǎng)處理措施 | 當(dāng)場(chǎng)處罰 | 立案查處 | 立案查處決定 | 行政強(qiáng)制 |
深圳京邦達(dá)供應(yīng)鏈科技有限公司 | 李寶龍 陳威 | 2022年8月16日 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市楷佳香百貨貿(mào)易有限公司 | 李寶龍 陳威 | 2022年8月17日 | 有隱患 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
深圳市高登貿(mào)易有限公司羅湖鮮記生活超市分公司 | 李寶龍 陳威 | 2022年8月17日 | 無(wú)隱患 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市羅湖區(qū)留富華城百貨超市 | 李寶龍 陳威 | 2022年8月18日 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳華潤(rùn)萬(wàn)佳超級(jí)市場(chǎng)有限公司華清園分店 | 李寶龍 陳威 | 2022年8月19日 | 無(wú)隱患 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳恒磊物業(yè)管理有限公司 | 李寶龍 陳威 | 2022年8月22日 | 無(wú)隱患 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
方正證券股份有限公司深圳怡景路證券營(yíng)業(yè)部 | 李寶龍 陳威 | 2022年8月22日 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市嘉樂(lè)軒茶藝有限公司 | 李寶龍 陳威 | 2022年8月22日 | 無(wú)隱患 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市如森賓館 | 李寶龍 陳威 | 2022年8月23日 | 有隱患 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市羅湖區(qū)鑫永興客家土菜館 | 李寶龍 陳威 | 2022年8月23日 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市羅湖區(qū)深華通汽車服務(wù)中心 | 李寶龍 陳威 | 2022年8月24日 | 無(wú)隱患 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市恒成汽車服務(wù)有限公司 | 李寶龍 陳威 | 2022年8月24日 | 無(wú)隱患 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳秦海餐飲管理有限公司黃貝嶺分公司 | 李寶龍 陳威 | 2022年8月29日 | 無(wú)隱患 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市車誠(chéng)匯汽車服務(wù)有限公司 | 李寶龍 陳威 | 2022年8月29日 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市深雷華汽車維修服務(wù)中心 | 李寶龍 陳威 | 2022年8月29日 | 無(wú)隱患 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
深圳市新邊城汽車服務(wù)有限公司 | 李寶龍 陳威 | 2022年8月29日 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
黃貝街道應(yīng)急管理辦公室
2022年9月7日