一、整體情況
本次“雙隨機(jī)”完成檢查任務(wù)數(shù)6家,完成率為100%。
二、執(zhí)法檢查情況
本次檢查執(zhí)法人員實(shí)地檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)管理事故隱患排查治理情況,被抽查的單位能積極配合檢查。據(jù)統(tǒng)計(jì),本次雙隨機(jī)檢查6家生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位,立案調(diào)查1宗,檢查發(fā)現(xiàn)問題17項(xiàng),已落實(shí)整改12項(xiàng),整改中5項(xiàng)。具體情況如下:
檢查企業(yè) | 執(zhí)法人員 | 執(zhí)法時(shí)間 | 檢查結(jié)果 | 責(zé)令限期整改 | 現(xiàn)場(chǎng)處理措施 | 當(dāng)場(chǎng)處罰 | 立案查處 | 立案查處決定 | 行政強(qiáng)制 | |
深圳市黃貝嶺靖軒實(shí)業(yè)股份有限公司敦煌西餐酒廊 | 李寶龍 陳威 | 2022年6月7日 | 有隱患 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
深圳市惠宜購(gòu)新秀超市管理有限公司 | 李寶龍 陳威 | 2022年6月17日 | 有隱患 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | |
深圳市羅湖區(qū)華悅保健中心 | 李寶龍 陳威 | 2022年6月20日 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
深圳市廣深藝建設(shè)工程有限公司 | 李寶龍 陳威 | 2022年6月22日 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 是 | / | 否 | |
深圳市羅湖區(qū)盛情湖湘八大碗店 | 莊準(zhǔn)源 陳威 | 2022年6月29日 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
深圳市樂惠鮮生鮮連鎖超市貿(mào)易有限公司 | 莊準(zhǔn)源 陳威 | 2022年6月30日 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
黃貝街道應(yīng)急管理辦公室
2022年7月13日