指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止 累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1季度) | 億元 | 592.85 | 1.7 |
#第一產(chǎn)業(yè)(1季度) | 億元 | 0.12 | 12.8 |
第二產(chǎn)業(yè)(1季度) | 億元 | 31.45 | -7.3 |
第三產(chǎn)業(yè)(1季度) | 億元 | 561.28 | 2.2 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | -4.6 |
3、社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 390.19 | -15.9 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | - | -34.8 |
5、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 31.81 | -28.9 |
6、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 1.24 | 36.6 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值指標(biāo)按季度公布。
2、根據(jù)上級部門要求,規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資額僅公布增長速度。