指標名稱 | 單位 | 今年本月止 累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產總值 | 億元 | 1268.19 | 10.3 |
#第一產業(yè) | 億元 | 0.35 | -27.6 |
第二產業(yè) | 億元 | 67.57 | 10.7 |
第三產業(yè) | 億元 | 1200.28 | 10.3 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 15.1 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 690.71 | 36.1 |
4、固定資產投資額 | 億元 | - | 1.1 |
5、一般公共預算收入 | 億元 | 62.02 | -35.8 |
6、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 1.11 | 254.6 |
注:1、本區(qū)生產總值指標按季度公布。
2、根據(jù)上級部門要求,規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產投資額僅公布增長速度。