指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 全年計(jì)劃 | 累計(jì)完成 | ||||
絕對(duì)值 | 同比±% | 絕對(duì)值 | 同比±% | 完成計(jì)劃% | |||
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(季度) | 萬元 | 5720000 | 7.0 | 1298322 | 9.6 | 22.7 | |
#第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 586 | -50.7 | ||||
第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 120171 | -5.9 | ||||
第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 1177565 | 11.6 | ||||
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 670000 | 10.0 | 77587 | 6.7 | 11.6 | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 459060 | 9.8 | ||||
#規(guī)模以上黃金珠寶產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 218242 | 27.9 | ||||
3、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 3600000 | 11.0 | 894261 | 13.8 | 24.8 | |
4、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | 760000 | -10.0 | 165399 | -18.6 | 21.8 | |
5、地方財(cái)政一般預(yù)算收入 | 萬元 | 181818 | 16.0 | 48248 | 32.2 | 26.5 | |
#稅收 | 萬元 | 47175 | 37.2 | ||||
地方財(cái)政一般預(yù)算支出 | 萬元 | 42373 | 19.0 | ||||
6、轄區(qū)進(jìn)出口總值 | 萬美元 | 292668 | 10.1 | ||||
#出口總值 | 萬美元 | 810000 | 10.0 | 159864 | 13.5 | 19.7 | |
7、外商直接投資實(shí)際使用外資 | 萬美元 | 3940 | |||||
外商直接投資合同使用外資 | 萬美元 | 15133 | -21.2 | ||||
注:1、轄區(qū)生產(chǎn)總值按季度公布; | |||||||
2、生產(chǎn)總值及各產(chǎn)業(yè)增加值增長速度按可比價(jià)格計(jì)算; | |||||||
3、工業(yè)總產(chǎn)值、地方財(cái)政一般預(yù)算收入和稅收的增長速度按可比口徑計(jì)算。 |