指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 全年計(jì)劃 | 至本月底止完成 | |||
絕對值 | 同比 ±% | 本月累計(jì) | 累計(jì)同比±% | 計(jì)劃% | ||
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(季度) | 萬元 | 4480000 | 8 | —— | —— | —— |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | —— | —— | —— | —— | —— |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | —— | —— | —— | —— | —— |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | —— | —— | —— | —— | —— |
2、工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 1790000 | 10 | 1456263 | 16.4 | 81.36 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | —— | —— | 1398216 | 11.62 | —— |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率 | % | —— | —— | 96.01 | 降低0.8個百分點(diǎn) | |
3、社會消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 3210000 | 13 | 2116889 | 13.5 | 65.95 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | 825000 | -13 | 469799 | -18.6 | 56.95 |
5、地方預(yù)算內(nèi)財(cái)政收入 | 萬元 | 142789 | 4 | 91793 | 3.23 | 64.29 |
其中:稅收 | 萬元 | —— | —— | 85034 | 5.7 | —— |
地方預(yù)算內(nèi)財(cái)政支出 | 萬元 | ---- | ---- | 109644 | 6.8 | ---- |
6、轄區(qū)出口總值 | 萬美元 | 500000 | -8.8 | 443780 | 36.32 | 88.76 |
其中: 一般貿(mào)易 | 萬美元 | —— | —— | 230471 | 34.1 | —— |
加工貿(mào)易 | 萬美元 | —— | —— | 63269 | 19.42 | —— |
其它貿(mào)易 | 萬美元 | —— | —— | 71447 | 69.7 | —— |
7、轄區(qū)合同外資金額 | 萬美元 | —— | —— | 58610 | 42.24 | —— |
轄區(qū)實(shí)際利用外資 | 萬美元 | ---- | ---- | 23525 | 4.71 | ---- |
8、居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) (以上年同期為100) | % | 102 | ---- | 101.8 | 1.8 | ---- |
注:1、生產(chǎn)總值及各產(chǎn)業(yè)增加值增長速度按可比價(jià)格計(jì)算; | ||||||
2、工業(yè)總產(chǎn)值的增長速度按可比口徑計(jì)算。 |