指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 全年計(jì)劃 | 至本月底止完成 | |||
絕對值 | 同比 ±% | 本月累計(jì) | 累計(jì)同比±% | 計(jì)劃% | ||
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(季度) | 萬元 | 4480000 | 8 | 3276760 | —— | 73.14 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | —— | —— | 5135 | —— | —— |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | —— | —— | 643658 | —— | —— |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | —— | —— | 2627967 | —— | —— |
2、工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 1790000 | 10 | 1640142 | 17.48 | 91.63 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | —— | —— | 1585167 | 16.45 | —— |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率 | % | —— | —— | 96.6 | 下降0.9個(gè)百分點(diǎn) | —— |
3、社會消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 3210000 | 13 | 2390144 | 13.6 | 74.46 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | 825000 | -13 | 566914 | -15 | 68.72 |
5、地方預(yù)算內(nèi)財(cái)政收入 | 萬元 | 142789 | 4 | 109733 | 7.29 | 76.85 |
其中:稅收 | 萬元 | —— | —— | 102056 | 10.09 | —— |
地方預(yù)算內(nèi)財(cái)政支出 | 萬元 | ---- | ---- | 136580 | 6.86 | ---- |
6、轄區(qū)出口總值 | 萬美元 | 500000 | -8.8 | 507258 | 35.15 | 101.45 |
其中: 一般貿(mào)易 | 萬美元 | —— | —— | 352505 | 33.81 | —— |
加工貿(mào)易 | 萬美元 | —— | —— | 71887 | 14.29 | —— |
其它貿(mào)易 | 萬美元 | —— | —— | 82865 | 69.18 | —— |
7、轄區(qū)合同外資金額 | 萬美元 | —— | —— | 60870 | 35.96 | —— |
轄區(qū)實(shí)際利用外資 | 萬美元 | ---- | ---- | 26584 | 15.2 | ---- |
8、居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) (以上年同期為100) | % | 102 | ---- | 101.7 | 1.7 | ---- |
注:1、生產(chǎn)總值及各產(chǎn)業(yè)增加值增長速度按可比價(jià)格計(jì)算; | ||||||
2、工業(yè)總產(chǎn)值、地方預(yù)算內(nèi)財(cái)政收入和稅收的增長速度按可比口徑計(jì)算。 |