指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 全年計(jì)劃 | 至本月底止完成 | |||
絕對(duì)值 | 同比 ±% | 本月累計(jì) | 累計(jì)同比±% | 計(jì)劃% | ||
1、工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | 1790000 | 10 | 1797764 | 14.8 | 100.43 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬(wàn)元 | —— | —— | 1754524 | 15.27 | —— |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率 | % | —— | —— | 97.6 | 下降0.4個(gè)百分點(diǎn) | —— |
2、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 萬(wàn)元 | 3210000 | 13 | 2665170 | 13.6 | 83.03 |
3、固定資產(chǎn)投資額 | 萬(wàn)元 | 825000 | -13 | 648649 | -11.93 | 78.62 |
4、地方預(yù)算內(nèi)財(cái)政收入 | 萬(wàn)元 | 142789 | 4 | 123442 | 9.57 | 86.45 |
其中:稅收 | 萬(wàn)元 | —— | —— | 113633 | 10.28 | —— |
地方預(yù)算內(nèi)財(cái)政支出 | 萬(wàn)元 | —— | —— | 141447 | 5.67 | —— |
5、轄區(qū)出口總值 | 萬(wàn)美元 | 500000 | -8.8 | 570378 | 35.24 | 114.08 |
其中:一般貿(mào)易 | 萬(wàn)美元 | —— | —— | 396623 | 32.8 | —— |
加工貿(mào)易 | 萬(wàn)美元 | —— | —— | 80579 | 16.8 | —— |
其它貿(mào)易 | 萬(wàn)美元 | —— | —— | 93176 | 72.17 | —— |
6、轄區(qū)合同外資金額 | 萬(wàn)美元 | —— | —— | 62653 | 31.64 | —— |
轄區(qū)實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | —— | —— | 27491 | -0.15 | —— |
7、居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) (以上年同期為100) | % | 102 | —— | 101.7 | 1.7 | —— |
注:1、生產(chǎn)總值按季度公布; | ||||||
2、工業(yè)總產(chǎn)值、地方預(yù)算內(nèi)財(cái)政收入和稅收的增長(zhǎng)速度按可比口徑計(jì)算。 |