首頁 > 政務(wù)公開 > 統(tǒng)計信息 > 統(tǒng)計月報
指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 全年計劃 | 至本月底止完成 | |||
絕對值 | 同比 ±% | 本月累計 | 累計同比±% | 計劃% | ||
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(季度) | 萬元 | 5250000 | 6.5 | 5316142 | 7.5 | 101.3 |
其中:第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | —— | —— | 5379 | -21.8 | —— |
第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | —— | —— | 915017 | 9.9 | —— |
第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | —— | —— | 4395746 | 6.9 | —— |
2、工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 1790000 | 10 | 2180286 | 15.9 | 121.8 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | —— | —— | 2136350 | 17 | —— |
工業(yè)產(chǎn)品銷售率 | % | —— | —— | 97.98 | 上升0.9個百分點(diǎn) | —— |
3、社會消費(fèi)品零售總額 | 萬元 | 3210000 | 13 | 3239400 | 14 | 100.9 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | 825000 | -13 | 842503 | -12.8 | 102.1 |
5、地方預(yù)算內(nèi)財政收入 | 萬元 | 142789 | 4 | 156741 | 10 | 109.8 |
其中:稅收 | 萬元 | —— | —— | 136792 | 11.2 | —— |
地方預(yù)算內(nèi)財政支出 | 萬元 | ---- | ---- | 235742 | 12.8 | ---- |
6、轄區(qū)出口總值 | 萬美元 | 500000 | -8.8 | 742245 | 32.8 | 148.4 |
其中: 一般貿(mào)易 | 萬美元 | —— | —— | 521668 | 35 | —— |
加工貿(mào)易 | 萬美元 | —— | —— | 103379 | 8.1 | —— |
其它貿(mào)易 | 萬美元 | —— | —— | 117197 | 52.3 | —— |
7、轄區(qū)合同外資金額 | 萬美元 | —— | —— | 83161 | 47 | —— |
轄區(qū)實際利用外資 | 萬美元 | ---- | ---- | 30815 | 0.2 | ---- |
8、居民消費(fèi)價格總指數(shù) (以上年同期為100) | % | 102 | ---- | 101.6 | 1.6 | ---- |
注:1、轄區(qū)生產(chǎn)總值按季度公布; | ||||||
2、生產(chǎn)總值及各產(chǎn)業(yè)增加值增長速度按可比價格計算; | ||||||
3、工業(yè)總產(chǎn)值、地方預(yù)算內(nèi)財政收入和稅收的增長速度按可比口徑計算。 | ||||||
4、本表相關(guān)指標(biāo)已考慮經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)調(diào)整因素。 |