首頁 > 政務(wù)公開 > 統(tǒng)計信息 > 統(tǒng)計月報
指標名稱 | 單位 | 今年本月止累計 | 累計同比增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(季報) | 億元 | ||
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 30.36 | 3.9 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 179.27 | 6.3 |
#規(guī)模以上黃金珠寶企業(yè) | 億元 | 83.11 | 12.1 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 275.49 | 13.9 |
#商業(yè)零售 | 億元 | 239.43 | 14.1 |
限額以上連鎖企業(yè)零售額 | 億元 | 78.78 | 9.9 |
4、全社會固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 42.72 | -10.4 |
#基本建設(shè) | 億元 | 17.81 | 27.8 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 22.29 | -27.8 |
5、地方財政一般預(yù)算收入 | 億元 | 18.74 | 44 |
#稅收 | 億元 | 18.12 | 45.1 |
6、進出口總額 | 億美元 | 151.09 | 36.5 |
#出口總額 | 億美元 | 113.39 | 54.9 |
進口總額 | 億美元 | 37.7 | 0.6 |
7、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 2.71 | |
8、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 16424.05 | 9.4 |
(僅供內(nèi)部參考) |