首頁 > 政務(wù)公開 > 統(tǒng)計信息 > 統(tǒng)計月報
指標名稱 | 單位 | 今年本月止累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1季度累計) | 億元 |
186.27 |
10.8 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 21.12 | 5.6 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 117.20 | 7.7 |
#規(guī)模以上黃金珠寶企業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 71.47 | 17.6 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 160.25 | 19.4 |
#商業(yè)零售 | 億元 | 141.16 | 18.8 |
限額以上連鎖企業(yè)零售額 | 億元 | 41.42 | 8.9 |
4、全社會固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 18.79 | 6.0 |
#基本建設(shè) | 億元 | 10.50 | 30.1 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 7.85 | -10.8 |
5、進出口總額 | 億美元 | 64.72 | 4.6 |
#出口總額 | 億美元 | 45.39 | 5.3 |
進口總額 | 億美元 | 19.33 | 2.8 |
6、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 1.11 | |
7、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(1季度累計) | 元 | 8007.00 | 13.8 |
注:本區(qū)生產(chǎn)總值及城鎮(zhèn)居民人均可支配收入按季度公布。 |