指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止累計(jì) | 累計(jì)同比 增長(zhǎng)(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1-2季度累計(jì)) | 億元 |
394.92 |
10.5 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 35.53 | 4.6 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 196.87 | 5.3 |
#規(guī)模以上黃金珠寶企業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 117.26 | 14.3 |
3、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 280.94 | 17.3 |
#商業(yè)零售 | 億元 | 246.84 | 16.9 |
限額以上連鎖企業(yè)零售額 | 億元 | 75.27 | 8.7 |
4、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 38.15 | 2.7 |
#基本建設(shè) | 億元 | 20.20 | 25.8 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 億元 | 15.51 | -19.3 |
5、進(jìn)出口總值 | 億美元 | 122.28 | -8.3 |
#出口總值 | 億美元 | 87.35 | -13.1 |
進(jìn)口總值 | 億美元 | 34.93 | 6.2 |
6、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 3.44 | |
7、城市居民人均可支配收入(1-2季度累計(jì)) | 元 | 14565 | 14.2 |
注:本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標(biāo)按季度公布。