指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止累計(jì) | 累計(jì)同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(季報) | 億元 |
616.78 |
10.1 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 52.80 | 4.1 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 290.21 | 4.5 |
#規(guī)模以上黃金珠寶企業(yè) | 億元 | 171.00 | 13.6 |
3、社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 410.09 | 17.4 |
#商業(yè)零售 | 億元 | 356.15 | 16.8 |
限額以上連鎖企業(yè)零售額 | 億元 | 111.04 | 10.8 |
4、全社會固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 54.98 | -5.5 |
#基本建設(shè) | 億元 | 25.35 | 6.0 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 25.20 | -15.9 |
5、進(jìn)出口總額 | 億美元 | 184.84 | -6.1 |
#出口總額 | 億美元 | 135.67 | -8.6 |
進(jìn)口總額 | 億美元 | 49.17 | 1.6 |
6、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 5.85 | |
7、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 21038 | 14.4 |
注:本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標(biāo)按季度公布。 |