指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止累計(jì) | 累計(jì)同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1季度) | 億元 |
198.49 |
6.8 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 24.30 | -0.5 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 128.99 | -0.3 |
#規(guī)模以上黃金珠寶企業(yè) | 億元 | 76.04 | -1.5 |
3、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 217.48 | 9.3 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 187.72 | 8.1 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 29.76 | 17.8 |
4、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 30.87 | 15.1 |
#基本建設(shè) | 億元 | 14.61 | -5.5 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 15.25 | 53.6 |
5、進(jìn)出口總額 | 億美元 | 80.80 | -2.4 |
#出口總額 | 億美元 | 59.48 | 2.8 |
進(jìn)口總額 | 億美元 | 21.32 | -14.5 |
6、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 1.97 | |
7、城市居民人均可支配收入(1季度) | 元 | 8409 | 5.0 |
注:本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標(biāo)按季度公布。 |