指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止累計(jì) | 累計(jì)同比 增長(zhǎng)(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1-2季度累計(jì)) | 億元 |
414.78 |
7.1 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 29.31 | -0.6 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 155.77 | -0.4 |
#規(guī)模以上黃金珠寶企業(yè) | 億元 | 91.54 | -1.3 |
3、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 262.31 | 9.5 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 226.56 | 8.2 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 35.75 | 18.4 |
4、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 37.60 | 10.6 |
#基本建設(shè) | 億元 | 17.98 | -1.5 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 18.36 | 37.6 |
5、進(jìn)出口總額 | 億美元 | 96.99 | -2.3 |
#出口總額 | 億美元 | 70.45 | 0.8 |
進(jìn)口總額 | 億美元 | 26.54 | -9.8 |
6、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 2.76 | |
7、城市居民人均可支配收入(1-2季度累計(jì)) | 元 | 15847 | 8.8 |
注:本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標(biāo)按季度公布。 |