指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 今年本月止累計(jì) | 累計(jì)同比 增長(zhǎng)(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1-2季度累計(jì)) | 億元 |
414.78 |
7.1 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 34.08 | -0.7 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 180.84 | -0.5 |
3、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 308.01 | 9.6 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 267.33 | 8.3 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 40.68 | 19.3 |
4、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 42.94 | 12.6 |
#基本建設(shè) | 億元 | 19.44 | -3.8 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 億元 | 22.15 | 42.9 |
5、進(jìn)出口總額 | 億美元 | 115.51 | -5.0 |
#出口總額 | 億美元 | 83.29 | -4.2 |
進(jìn)口總額 | 億美元 | 32.22 | -7.0 |
6、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 3.55 | |
7、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(1-2季度累計(jì)) | 元 | 15847 | 8.8 |
注:本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標(biāo)按季度公布。 |