首頁 > 政務(wù)公開 > 統(tǒng)計信息 > 統(tǒng)計月報
指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1-2季度累計) | 億元 |
414.78 |
7.1 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 39.11 | -0.8 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 207.81 | -0.7 |
#規(guī)模以上黃金珠寶企業(yè) | 億元 | 121.82 | -1.3 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 355.04 | 9.6 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 303.85 | 8.4 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 51.20 | 17.1 |
4、全社會固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 48.57 | 11.7 |
#基本建設(shè) | 億元 | 21.27 | -5.5 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 25.68 | 42.5 |
5、進(jìn)出口總額 | 億美元 | 134.11 | -4.1 |
#出口總額 | 億美元 | 96.38 | -4.1 |
進(jìn)口總額 | 億美元 | 37.73 | -4.1 |
6、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 4.29 | |
7、城市居民人均可支配收入(1-2季度累計) | 元 | 15847 | 8.8 |
注:本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標(biāo)按季度公布。 |