指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 今年本月止累計(jì) | 累計(jì)同比 增長(zhǎng)(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1-3季度累計(jì)) | 億元 |
650.74 |
7.4 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 49.96 | -0.9 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 265.49 | -0.8 |
#規(guī)模以上黃金珠寶企業(yè) | 億元 | 156.51 | -2.2 |
3、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 451.08 | 10.0 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 387.09 | 8.7 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 63.99 | 18.6 |
4、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 59.45 | 8.1 |
#基本建設(shè) | 億元 | 24.94 | -1.6 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 億元 | 32.24 | 28.0 |
5、進(jìn)出口總額 | 億美元 | 170.53 | -5.4 |
#出口總額 | 億美元 | 122.52 | -6.9 |
進(jìn)口總額 | 億美元 | 48.01 | -1.5 |
6、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 6.68 | |
7、城市居民人均可支配收入(1-3季度累計(jì)) | 元 | 22958 | 9.1 |
注:本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標(biāo)按季度公布。 |