首頁 > 政務(wù)公開 > 統(tǒng)計信息 > 統(tǒng)計月報
指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1-3季度累計) | 億元 |
650.74 |
7.4 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 55.90 | -0.9 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 294.11 | -0.8 |
#規(guī)模以上黃金珠寶企業(yè) | 億元 | 173.80 | -2.6 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 497.61 | 10.1 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 426.98 | 8.8 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 70.62 | 18.3 |
4、全社會固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 63.74 | 7.7 |
#基本建設(shè) | 億元 | 26.28 | 2.5 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 34.95 | 20.9 |
5、進(jìn)出口總額 | 億美元 | 189.14 | -8.4 |
#出口總額 | 億美元 | 135.07 | -12.1 |
進(jìn)口總額 | 億美元 | 54.07 | 2.4 |
6、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 7.06 | |
7、城市居民人均可支配收入(1-3季度累計) | 元 | 22958 | 9.1 |
注:本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標(biāo)按季度公布。 |