首頁 > 政務(wù)公開 > 統(tǒng)計信息 > 統(tǒng)計月報
指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1季度) | 億元 | ||
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 10.70 | 3.4 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 61.31 | 5.7 |
#規(guī)模以上黃金珠寶企業(yè) | 億元 | 0.00 | 0.0 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 106.45 | 12.0 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 93.47 | 12.5 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 12.99 | 8.4 |
4、全社會固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 10.44 | 14.7 |
#基本建設(shè) | 億元 | 2.25 | 0.0 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 8.11 | 22.0 |
5、進(jìn)出口總額 | 億美元 | 32.15 | 23.5 |
#出口總額 | 億美元 | 22.69 | 19.6 |
進(jìn)口總額 | 億美元 | 9.46 | 33.8 |
6、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 0.14 | |
7、城市居民人均可支配收入(1季度) | 元 | ||
注:本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標(biāo)按季度公布。 |