2010年1-8月 |
|||
制表單位:羅湖區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止累計(jì) | 累計(jì)同比 增長(zhǎng)(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1-6月) | 億元 | 433.80 | 8.3 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 48.50 | 4.5 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 287.74 | 7.3 |
3、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 385.59 | 12.5 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 334.70 | 13.1 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 50.89 | 8.5 |
4、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 49.94 | 2.8 |
#基本建設(shè) | 億元 | 19.19 | -9.8 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 億元 | 27.04 | 5.3 |
5、進(jìn)出口總額 | 億美元 | 174.63 | 27.7 |
#出口總額 | 億美元 | 122.81 | 25.1 |
進(jìn)口總額 | 億美元 | 51.82 | 34.3 |
6、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 4.34 | |
7、城市居民人均可支配收入(1-6月) | 元 | 17540 | 10.7 |
注:本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標(biāo)按季度公布。 |