指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止累計(jì) | 累計(jì)同比增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 376.03 | 6.7 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 13.06 | -1.0 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 127.03 | -8.3 |
3、社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 227.20 | 1.1 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 29.03 | 23.4 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 11.51 | 2.5 |
非房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 17.52 | 42.6 |
5、公共財(cái)政預(yù)算收入 | 億元 | 25.64 | 26.8 |
6、進(jìn)出口總額 | 億美元 | 81.44 | -2.7 |
#出口總額 | 億美元 | 53.48 | -10.3 |
進(jìn)口總額 | 億美元 | 27.96 | 16.1 |
7、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 1.42 | - |
8、城市居民人均可支配收入 | 元 | - | - |
注:本區(qū)生產(chǎn)總值指標(biāo)按季度公布。