指標名稱 | 單位 | 今年本月止 累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1-3季度) | 億元 | 2091.99 | 3.6 |
#第一產(chǎn)業(yè)(1-3季度) | 億元 | 0.24 | -20.9 |
第二產(chǎn)業(yè)(1-3季度) | 億元 | 119.09 | -1.1 |
第三產(chǎn)業(yè)(1-3季度) | 億元 | 1972.66 | 3.8 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | -2.5 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 1152.09 | -1.7 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | - | -6.7 |
5、一般公共預算收入 | 億元 | 96.68 | -7.9 |
6、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 2.96 | -62.2 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值指標按季度公布。
2、根據(jù)上級部門要求,規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資額僅公布增長速度。
3、一般公共預算收入數(shù)據(jù)來源于區(qū)財政局,實際使用外商直接投資數(shù)據(jù)來源于區(qū)投資促進局。