指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止累計(jì) | 累計(jì)同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | - | - |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 14.41 | 9.8 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 136.39 | 19.3 |
3、社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 145.25 | 7.6 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 126.01 | 7.9 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 19.24 | 5.5 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 14.10 | 8.2 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 2.34 | -73.9 |
非房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 11.76 | 190.2 |
5、公共財(cái)政預(yù)算收入 | 億元 | 11.81 | 9.1 |
6、進(jìn)出口總額 | 億美元 | 55.00 | 18.1 |
#出口總額 | 億美元 | 40.99 | 27.4 |
進(jìn)口總額 | 億美元 | 14.01 | -2.5 |
7、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 1.16 | - |
8、城市居民人均可支配收入 | 元 | - | - |
注:本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標(biāo)按季度公布。