首頁 > 政務(wù)公開 > 統(tǒng)計信息 > 統(tǒng)計月報
2010年1-9月 | |||
制表單位:羅湖區(qū)統(tǒng)計局 | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 691.14 | 8.0 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 55.07 | 4.8 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 331.20 | 7.8 |
3、社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 440.29 | 13.1 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 382.39 | 13.8 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 57.90 | 8.8 |
4、全社會固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 55.80 | 5.9 |
#基本建設(shè) | 億元 | 21.73 | -1.4 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 30.13 | 5.9 |
5、進(jìn)出口總額 | 億美元 | 197.44 | 25.2 |
#出口總額 | 億美元 | 138.01 | 22.0 |
進(jìn)口總額 | 億美元 | 59.43 | 33.2 |
6、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 5.95 | |
7、城市居民人均可支配收入 | 元 | 25652 | 11.7 |
注:本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標(biāo)按季度公布。 |