首頁 > 政務公開 > 統(tǒng)計信息 > 統(tǒng)計月報
制表單位:羅湖區(qū)統(tǒng)計局 | |||
指標名稱 | 單位 | 今年本月止累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產總值(1-3季度) | 億元 | 691.14 | 8.0 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 63.22 | 5.1 |
規(guī)模以上工業(yè)總產值 | 億元 | 379.91 | 8.0 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 497.60 | 13.7 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 432.17 | 14.4 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 65.43 | 9.3 |
4、全社會固定資產投資額 | 億元 | 61.85 | 4.0 |
#基本建設 | 億元 | 23.64 | -5.2 |
房地產開發(fā) | 億元 | 33.88 | 5.1 |
5、進出口總額 | 億美元 | 219.59 | 24.7 |
#出口總額 | 億美元 | 153.70 | 21.5 |
進口總額 | 億美元 | 65.90 | 32.9 |
6、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 6.75 | |
7、城市居民人均可支配收入(1-3季度) | 元 | 25652 | 11.7 |
注:本區(qū)生產總值和城市居民人均可支配收入指標按季度公布。 |