制表單位:羅湖區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止累計(jì) | 累計(jì)同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1-3季度) | 億元 | 691.14 | 8.0 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 72.36 | 5.3 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 433.82 | 8.3 |
3、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 552.10 | 14.2 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 479.22 | 14.9 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 72.88 | 10.2 |
4、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 67.93 | 6.6 |
#基本建設(shè) | 億元 | 28.89 | 9.9 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 34.08 | -2.5 |
5、進(jìn)出口總額 | 億美元 | 247.27 | 24.9 |
#出口總額 | 億美元 | 172.89 | 22.8 |
進(jìn)口總額 | 億美元 | 74.38 | 30.2 |
6、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 7.22 | |
7、城市居民人均可支配收入(1-3季度) | 元 | 25652 | 11.7 |
注:本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標(biāo)按季度公布。 |