| |||
制表單位:羅湖區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | |||
指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 今年本月止累計(jì) | 累計(jì)同比 增長(zhǎng)(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 1006.88 | 8.3 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 77.46 | 5.5 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 478.81 | 8.5 |
3、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 602.54 | 15.0 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 522.94 | 15.6 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 79.60 | 11.0 |
4、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 73.18 | 7.1 |
#基本建設(shè) | 億元 | 29.78 | 3.4 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 億元 | 38.33 | 5.0 |
5、進(jìn)出口總額 | 億美元 | 275.45 | 24.0 |
#出口總額 | 億美元 | 191.33 | 22.0 |
進(jìn)口總額 | 億美元 | 84.12 | 28.8 |
6、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 7.32 | |
7、城市居民人均可支配收入 | 元 | 33645 | 11.0 |
注:本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標(biāo)按季度公布。 |