首頁 > 政務(wù)公開 > 統(tǒng)計信息 > 統(tǒng)計月報
制表單位:羅湖區(qū)統(tǒng)計局 | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1季度) | 億元 | ||
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 15.04 | 13.2 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 93.00 | 13.7 |
3、社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 122.88 | 15.4 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 106.54 | 16.0 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 16.34 | 12.1 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 11.76 | 12.7 |
#基本建設(shè) | 億元 | 1.46 | -35.3 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 10.30 | 26.9 |
5、進(jìn)出口總額 | 億美元 | 43.15 | 17.6 |
#出口總額 | 億美元 | 29.98 | 14.1 |
進(jìn)口總額 | 億美元 | 13.17 | 26.5 |
6、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 0.63 | |
7、城市居民人均可支配收入(1季度) | 元 | ||
注:本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標(biāo)按季度公布。 |