指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止累計(jì) | 累計(jì)同比 增長(zhǎng)(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1季度累計(jì)) | 億元 | 256.77 | 8.0 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 22.56 | 10.3 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 139.48 | 10.4 |
3、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 175.37 | 15.0 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 152.57 | 15.5 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 22.80 | 11.9 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 17.13 | 11.6 |
#基本建設(shè) | 億元 | 2.92 | -39.4 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 億元 | 14.07 | 39.2 |
5、地方財(cái)政一般預(yù)算收入 | 億元 | 10.72 | 27.0 |
6、進(jìn)出口總額 | 億美元 | 69.18 | 23.0 |
#出口總額 | 億美元 | 46.92 | 21.3 |
進(jìn)口總額 | 億美元 | 22.26 | 26.7 |
7、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 0.91 | |
8、城市居民人均可支配收入(1季度累計(jì)) | 元 | 10279 | 9.5 |
注:本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標(biāo)按季度公布。 |