首頁 > 政務(wù)公開 > 統(tǒng)計信息 > 統(tǒng)計月報
指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1季度) | 億元 | 256.77 | 8.0 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 32.73 | 13.3 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 204.46 | 13.5 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 228.86 | 15.1 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 200.26 | 15.6 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 28.61 | 11.7 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 26.23 | 12.1 |
#基本建設(shè) | 億元 | 9.06 | -7.1 |
房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 16.97 | 29.9 |
5、地方財政一般預(yù)算收入 | 億元 | 16.45 | 21.3 |
6、進出口總額 | 億美元 | 95.46 | 19.8 |
#出口總額 | 億美元 | 64.44 | 16.8 |
進口總額 | 億美元 | 31.03 | 26.7 |
7、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 1.64 | |
8、城市居民人均可支配收入(1季度) | 元 | 10279 | 9.5 |
注:本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標(biāo)按季度公布。 |