首頁 > 政務(wù)公開 > 統(tǒng)計信息 > 統(tǒng)計月報
指標名稱 | 單位 | 今年本月止累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1季度) | 億元 | 256.77 | 8.0 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 42.30 | 13.4 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 267.51 | 13.8 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 283.48 | 16.6 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 247.48 | 16.9 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 36.00 | 14.3 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 34.81 | 10.3 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 21.75 | 42.1 |
非房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 13.06 | -19.7 |
5、地方財政一般預(yù)算收入 | 億元 | 20.61 | 24.1 |
6、進出口總額 | 億美元 | 121.81 | 16.6 |
#出口總額 | 億美元 | 82.27 | 12.6 |
進口總額 | 億美元 | 39.54 | 25.8 |
7、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 2.19 | |
8、城市居民人均可支配收入(1季度) | 元 | 10279 | 9.5 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標按季度公布。 2、固定資產(chǎn)投資額中,非房地產(chǎn)開發(fā)包含原基本建設(shè)、更新改造和其他投資項目。 |