首頁 > 政務公開 > 統(tǒng)計信息 > 統(tǒng)計月報
指標名稱 | 單位 | 今年本月止累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 515.50 | 8.1 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 51.34 | 13.4 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 323.16 | 13.9 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 341.21 | 16.8 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 297.58 | 17.0 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 43.62 | 14.8 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 42.53 | 10.5 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 25.33 | 25.1 |
非房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 17.21 | -5.8 |
5、地方財政一般預算收入 | 億元 | 23.56 | 27.7 |
6、進出口總額 | 億美元 | 146.42 | 15.3 |
#出口總額 | 億美元 | 99.36 | 11.5 |
進口總額 | 億美元 | 47.06 | 24.2 |
7、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 3.05 | |
8、城市居民人均可支配收入 | 元 | 19601 | 11.7 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標按季度公布; 2、固定資產(chǎn)投資額中,非房地產(chǎn)開發(fā)包含原基本建設、更新改造和其他投資。 |