首頁 > 政務公開 > 統(tǒng)計信息 > 統(tǒng)計月報
指標名稱 | 單位 | 今年本月止累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1-2季度) | 億元 | 515.50 | 8.1 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 66.00 | 13.0 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 415.13 | 13.4 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 455.51 | 17.0 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 396.30 | 17.2 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 59.21 | 15.2 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 55.94 | 12.0 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 31.02 | 14.7 |
非房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 24.92 | 8.8 |
5、地方財政一般預算收入 | 億元 | 31.83 | 29.2 |
6、進出口總額 | 億美元 | 195.29 | 13.0 |
#出口總額 | 億美元 | 133.61 | 10.2 |
進口總額 | 億美元 | 61.68 | 19.4 |
7、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 4.84 | |
8、城市居民人均可支配收入(1-2季度) | 元 | 19601 | 11.7 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標按季度公布; 2、固定資產(chǎn)投資額中,非房地產(chǎn)開發(fā)包含原基本建設、更新改造和其他投資。 |