首頁 > 政務(wù)公開 > 統(tǒng)計信息 > 統(tǒng)計月報
指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 829.77 | 8.1 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 72.56 | 12.6 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 455.81 | 12.9 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 522.30 | 17.3 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 454.04 | 17.5 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 68.26 | 15.7 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 62.07 | 11.2 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 34.18 | 13.5 |
非房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 27.89 | 8.6 |
5、地方財政一般預(yù)算收入 | 億元 | 34.68 | 29.2 |
6、進出口總額 | 億美元 | 218.21 | 11.6 |
#出口總額 | 億美元 | 148.22 | 8.7 |
進口總額 | 億美元 | 69.99 | 18.1 |
7、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 6.24 | |
8、城市居民人均可支配收入 | 元 | 28920 | 12.7 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標(biāo)按季度公布;2、固定資產(chǎn)投資額中,非房地產(chǎn)開發(fā)包含原基本建設(shè)、更新改造和其他投資。