指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止累計(jì) | 累計(jì)同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1-3季度) | 億元 | 829.77 | 8.1 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 80.30 | 12.0 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 504.00 | 12.3 |
3、社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 584.34 | 17.4 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 508.37 | 17.7 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 75.97 | 15.8 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 68.18 | 10.2 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 37.33 | 10.2 |
非房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 30.85 | 10.3 |
5、地方財(cái)政一般預(yù)算收入 | 億元 | 40.85 | 31.8 |
6、進(jìn)出口總額 | 億美元 | 239.33 | 10.0 |
#出口總額 | 億美元 | 162.14 | 6.7 |
進(jìn)口總額 | 億美元 | 77.19 | 17.5 |
7、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 7.52 |
|
8、城市居民人均可支配收入(1-3季度) | 元 | 28920 | 12.7 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標(biāo)按季度公布;2、固定資產(chǎn)投資額中,非房地產(chǎn)開發(fā)包含原基本建設(shè)、更新改造和其他投資。