指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 今年本月止累計(jì) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1-3季度) | 億元 | 829.77 | 8.1 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 87.44 | 11.3 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 549.01 | 11.6 |
3、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 647.77 | 17.3 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 562.85 | 17.6 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 84.92 | 15.8 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 73.43 | 8.1 |
#房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 億元 | 40.42 | 18.6 |
非房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 億元 | 33.01 | -2.5 |
5、地方財(cái)政一般預(yù)算收入 | 億元 | 45.68 | 35.2 |
6、進(jìn)出口總額 | 億美元 | 262.64 | 7.1 |
#出口總額 | 億美元 | 178.84 | 4.6 |
進(jìn)口總額 | 億美元 | 83.80 | 13.0 |
7、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 7.77 | |
8、城市居民人均可支配收入(1-3季度) | 元 | 28920 | 12.7 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標(biāo)按季度公布;2、固定資產(chǎn)投資額中,非房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)包含原基本建設(shè)、更新改造和其他投資。