指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止累計(jì) | 累計(jì)同比 增長(zhǎng)(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 1209.16 | 8.2 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 94.98 | 11.1 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 596.20 | 11.3 |
3、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 707.93 | 17.5 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 614.84 | 17.7 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 93.09 | 16.0 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 78.30 | 7.0 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 42.55 | 11.0 |
非房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 35.75 | 2.6 |
5、地方財(cái)政一般預(yù)算收入 | 億元 | 52.19 | 42.1 |
6、進(jìn)出口總額 | 億美元 | 285.32 | 4.4 |
#出口總額 | 億美元 | 194.18 | 2.5 |
進(jìn)口總額 | 億美元 | 91.14 | 8.6 |
7、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 7.80 |
|
8、城市居民人均可支配收入 | 元 | 38090 | 13.2 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標(biāo)按季度公布;2、固定資產(chǎn)投資額中,非房地產(chǎn)開發(fā)包含原基本建設(shè)、更新改造和其他投資。