指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止累計(jì) | 累計(jì)同比 增長(zhǎng)(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1季度) | 億元 | | |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 13.64 | -0.8 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 96.18 | -1.1 |
3、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 135.03 | 11.4 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 116.80 | 11.4 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 18.23 | 11.2 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 13.03 | 10.8 |
#房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 億元 | 8.98 | -12.8 |
非房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | 億元 | 4.05 | 177.7 |
5、公共財(cái)政預(yù)算收入 | 億元 | 10.83 | 28.9 |
6、進(jìn)出口總額 | 億美元 | 47.29 | -10.6 |
#出口總額 | 億美元 | 32.63 | -16.3 |
進(jìn)口總額 | 億美元 | 14.66 | 5.5 |
7、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 1.07 | |
8、城市居民人均可支配收入(1季度) | 元 | | |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標(biāo)按季度公布;2、固定資產(chǎn)投資額中,非房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)包含原基本建設(shè)、更新改造和其他投資。