指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止累計(jì) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1-2季度) | 億元 | 555.61 | 8.1 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 48.78 | 5.2 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 441.00 | 8.7 |
3、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 460.19 | 15.1 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 398.02 | 15.2 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 62.17 | 14.3 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 50.64 | 2.3 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 27.71 | -0.4 |
非房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 22.93 | 5.9 |
5、國地稅之和(不含證券交易印花稅) | 億元 | 202.75 | 9.6 |
#國稅(不含證券交易印花稅) | 億元 | 58.15 | 12.6 |
地稅 | 億元 | 144.60 | 8.4 |
6、公共財(cái)政預(yù)算收入 | 億元 | 35.37 | 9.1 |
#稅收 | 億元 | 33.24 | 8.4 |
7、進(jìn)出口總額 | 億美元 | 210.24 | -5.7 |
#出口總額 | 億美元 | 150.10 | -8.7 |
進(jìn)口總額 | 億美元 | 60.15 | 2.4 |
8、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 7.03 | |
9、城市居民人均可支配收入(1-2季度) | 元 | 22452 | 14.5 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標(biāo)按季度公布; 2、固定資產(chǎn)投資額中,非房地產(chǎn)開發(fā)包含原基本建設(shè)、更新改造和其他投資。 |