首頁 > 政務公開 > 統(tǒng)計信息 > 統(tǒng)計月報
指標名稱 | 單位 | 今年本月止累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1-3季度) | 億元 | 916.58 | 8.4 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 72.60 | 6.8 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 659.95 | 11.0 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 680.50 | 15.4 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 587.95 | 15.5 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 92.55 | 14.7 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 72.19 | 5.9 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 39.06 | 4.7 |
非房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 33.13 | 7.4 |
5、公共財政預算收入 | 億元 | 49.96 | 10.9 |
6、進出口總額 | 億美元 | 300.80 | -2.9 |
#出口總額 | 億美元 | 211.64 | -6.3 |
進口總額 | 億美元 | 89.16 | 6.3 |
7、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 8.33 | - |
8、城市居民人均可支配收入(1-3季度) | 元 | 32629 | 12.8 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標按季度公布; 2、固定資產(chǎn)投資額中,非房地產(chǎn)開發(fā)包含原基本建設(shè)、更新改造和其他投資。