指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止累計(jì) | 累計(jì)同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 1359.05 | 8.6 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 87.32 | 7.2 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 801.37 | 11.2 |
3、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 835.03 | 16.2 |
#批發(fā)零售業(yè) | 億元 | 720.91 | 16.4 |
住宿餐飲業(yè) | 億元 | 114.12 | 15.6 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 86.08 | 9.9 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 45.05 | 5.9 |
非房地產(chǎn)開發(fā) | 億元 | 41.03 | 14.8 |
5、公共財(cái)政預(yù)算收入 | 億元 | 56.02 | 7.3 |
6、進(jìn)出口總額 | 億美元 | 359.68 | -2.8 |
#出口總額 | 億美元 | 251.99 | -6.8 |
進(jìn)口總額 | 億美元 | 107.69 | 8.1 |
7、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 8.39 | - |
8、城市居民人均可支配收入 | 元 | 42430 | 11.4 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值和城市居民人均可支配收入指標(biāo)按季度公布;2、固定資產(chǎn)投資額中,非房地產(chǎn)開發(fā)包含原基本建設(shè)、更新改造和其他投資。