指標名稱 | 單位 | 今年本月止 累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產總值 | 億元 | 679.63 | 5.3 |
#第一產業(yè) | 億元 | 0.08 | 8.1 |
第二產業(yè) | 億元 | 40.72 | 5.0 |
第三產業(yè) | 億元 | 638.83 | 5.3 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 6.0 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 363.68 | 0.9 |
4、固定資產投資額 | 億元 | - | 14.6 |
5、一般公共預算收入 | 億元 | 28.03 | -1.4 |
6、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 0.03 | -98.9 |
注:1、本區(qū)生產總值指標按季度公布。
2、根據(jù)上級部門要求,規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產投資額僅公布增長速度。