指標名稱 | 單位 | 今年本月止 累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產總值 | 億元 | 2066.28 | 6.8 |
#第一產業(yè) | 億元 | 0.29 | -23.0 |
第二產業(yè) | 億元 | 124.08 | 6.9 |
第三產業(yè) | 億元 | 1941.92 | 6.7 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 12.9 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 1055.42 | 13.1 |
4、固定資產投資額 | 億元 | - | 3.3 |
5、一般公共預算收入 | 億元 | 89.99 | 32.5 |
6、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 7.61 | 90.2 |
注:1、本區(qū)生產總值指標按季度公布。
2、根據上級部門要求,規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產投資額僅公布增長速度。