指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止 累計 | 累計同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1-2季度) | 億元 | 1404.36 | 9.4 |
#第一產(chǎn)業(yè)(1-2季度) | 億元 | 0.16 | -34.2 |
第二產(chǎn)業(yè)(1-2季度) | 億元 | 77.51 | 16.3 |
第三產(chǎn)業(yè)(1-2季度) | 億元 | 1326.69 | 9.0 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 16.2 |
3、社會消費品零售總額 | 億元 | 947.06 | 14.7 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | - | 9.4 |
5、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 82.27 | 29.6 |
6、實際使用外商直接投資 | 億美元 | 7.17 | 83.7 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值指標(biāo)按季度公布。
2、根據(jù)上級部門要求,規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資額僅公布增長速度。