指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止 累計(jì) | 累計(jì)同比 增長(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1季度) | 億元 | 652.57 | 9.8 |
#第一產(chǎn)業(yè)(1季度) | 億元 | 0.08 | -38.1 |
第二產(chǎn)業(yè)(1季度) | 億元 | 38.77 | 23.6 |
第三產(chǎn)業(yè)(1季度) | 億元 | 613.72 | 9.0 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 29.5 |
3、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 477.65 | 22.3 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | - | 38.8 |
5、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 43.36 | 36.3 |
6、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 3.04 | 496.8 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值指標(biāo)按季度公布。
2、根據(jù)上級(jí)部門要求,規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資額僅公布增長速度。