一、整體情況
本次“雙隨機”完成檢查任務數(shù)14家,完成率為100%。
二、執(zhí)法檢查情況
本次檢查執(zhí)法人員實地檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)管理事故隱患排查治理情況,被抽查的單位能積極配合檢查。據(jù)統(tǒng)計,本次雙隨機檢查14家生產(chǎn)經(jīng)營單位,立案調查14宗,行政處罰14宗,罰款金額1.67萬元,檢查發(fā)現(xiàn)問題14項,已落實整改11項,已無法整改立案查處3項。具體情況如下:
序號 | 檢查企業(yè) | 執(zhí)法人員 | 執(zhí)法時間 | 檢查結果 | 責令限期整改 | 現(xiàn)場處理措施 | 當場處罰 | 立案查處 | 立案查處決定 | 行政強制 |
1 | 深圳市高登貿(mào)易有限公司羅湖鮮記生活超市分公司 | 周成華 邱瑞麗 | 2021年11月30日 | 有隱患 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
2 | 深圳市黃貝嶺靖軒實業(yè)股份有限公司黃貝嶺肉菜市場 | 莊準源 邱瑞麗 | 2021年11月25日 | 有隱患 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
3 | 深圳市萬力獅汽車服務有限公司 | 陳威 邱瑞麗 | 2021年11月25日 | 有隱患 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
4 | 深圳市嘉樂軒茶藝有限公司 | 陳偉強 王海通 | 2021年11月24日 | 有隱患 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
5 | 深圳市興發(fā)數(shù)碼噴繪有限公司 | 莊準源 邱瑞麗 | 2021年11月24日 | 有隱患 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
6 | 深圳市地球村互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務有限公司地球村網(wǎng)吧華裕店 | 陳偉強 王海通 | 2021年11月22日 | 有隱患 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
7 | 深圳市禹天星實業(yè)發(fā)展有限公司 | 陳偉強 王海通 | 2021年11月17日 | 有隱患 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
8 | 深圳市占美嗒糖餐飲管理有限公司 | 陳偉強 王海通 | 2021年11月16日 | 有隱患 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
9 | 深圳市湘水健康有限公司 | 周成華 邱瑞麗 | 2021年11月15日 | 有隱患 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
10 | 深圳市正君餐飲管理顧問有限公司泥崗村分公司 | 周成華 邱瑞麗 | 2021年11月15日 | 有隱患 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
11 | 深圳市萬客慧汽車服務有限公司 | 陳偉強 王海通 | 2021年11月12日 | 有隱患 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
12 | 深圳市藍晶晶網(wǎng)絡管理有限公司深圳第一分公司 | 周成華 邱瑞麗 | 2021年11月5日 | 有隱患 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
13 | 愛加教育咨詢(深圳)有限責任公司 | 莊準源 邱瑞麗 | 2021年11月4日 | 有隱患 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
14 | 深圳市羅湖區(qū)老板美容美發(fā)中心 | 周成華 邱瑞麗 | 2021年11月1日 | 有隱患 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
黃貝街道應急管理辦公室
2021年12月01日