一、整體情況
本次“雙隨機(jī)”完成檢查任務(wù)數(shù)8家,完成率為100%。
二、執(zhí)法檢查情況
本次檢查執(zhí)法人員實(shí)地檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)管理事故隱患排查治理情況,被抽查的單位能積極配合檢查。據(jù)統(tǒng)計(jì),本次雙隨機(jī)檢查8家生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位,立案調(diào)查6宗,行政處罰5宗,罰款金額0.45萬(wàn)元,檢查發(fā)現(xiàn)問題6項(xiàng),已落實(shí)整改2項(xiàng),已無(wú)法整改立案查處4項(xiàng)。具體情況如下:
| | |
序號(hào) | 執(zhí)法人員 | 檢查企業(yè) | 執(zhí)法時(shí)間 | 抽查項(xiàng)目是否發(fā)現(xiàn)隱患 | 隱患整改情況 | 是否立案查處 |
1 | 莊準(zhǔn)源 邱瑞麗 | 深圳市萬(wàn)園豐城市建設(shè)有限公司 | 2021年10月28日 | 有隱患 | 已無(wú)法整改立案查處 | 是 |
2 | 周成華 陳威 邱瑞麗 | 深圳市坤旺食府餐飲管理有限公司 | 2021年10月27日 | 無(wú)隱患 | / | 否 |
3 | 周成華 邱瑞麗 陳威 | 深圳華潤(rùn)萬(wàn)佳超級(jí)市場(chǎng)有限公司華清園分店 | 2021年10月26日 | 無(wú)隱患 | / | 否 |
4 | 莊準(zhǔn)源 邱瑞麗 | 深圳市小馬東嶺創(chuàng)想教育文化傳播有限公司 | 2021年10月25日 | 有隱患 | 已無(wú)法整改立案查處 | 是 |
5 | 陳偉強(qiáng) 王海通 | 深圳市中匯建筑勞務(wù)有限公司 | 2021年10月21日 | 有隱患 | 已落實(shí)整改 | 是 |
6 | 陳偉強(qiáng) 王海通 | 深圳市羅湖區(qū)客家雞三味農(nóng)家菜館 | 2021年10月19日 | 有隱患 | 已無(wú)法整改立案查處 | 是 |
7 | 莊準(zhǔn)源 邱瑞麗 | 深圳市天愛慧美托育有限公司 | 2021年10月18日 | 有隱患 | 已無(wú)法整改立案查處 | 是 |
8 | 周成華 陳威 | 深圳市樂惠鮮生鮮連鎖超市貿(mào)易有限公司 | 2021年10月15日 | 有隱患 | 已落實(shí)整改 | 是 |
黃貝街道應(yīng)急管理辦公室
2021年11月01日